Modelljahr 2025
| Modelljahr | Modell | Fahrzeug | Reifenmarke | Reifenmodell | Reifendimension | Reifenkennzeichnung / Produktdatenblatt |
| 2025 | Forester | 2.0i Style | Falken | ZIEX ZE001A A/S | 225/55 R18 | Zum Produktdatenblatt |
| 2025 | Forester | 2.0i Style Xtra | Falken | ZIEX ZE001A A/S | 225/55 R18 | Zum Produktdatenblatt |
| 2025 | Forester | 2.0i Adventure | Falken | ZIEX ZE001A A/S | 225/55 R18 | Zum Produktdatenblatt |
| 2025 | Forester | 2.0i Premium | Bridgestone | TURANZA EL450 | 235/50 R19 | Zum Produktdatenblatt |
| 2025 | Crosstrek | 2.0i Style | Yokohama | GEOLANDAR G91 | 225/60R17 | Zum Produktdatenblatt |
| 2025 | Crosstrek | 2.0i Style Xtra | Falken | ZIEX ZE0001A A/S | 225/55R18 | Zum Produktdatenblatt |
| 2025 | Crosstrek | 2.0i Premium | Falken | ZIEX ZE0001A A/S | 225/55R18 | Zum Produktdatenblatt |
Modelljahr 2024
| Modelljahr | Modell | Fahrzeug | Reifenmarke | Reifenmodell | Reifendimension | Reifenkennzeichnung / Produktdatenblatt |
| 2024 | Crosstrek | Style | Yokohama | GEOLANDAR G91 | 2250/60R17 | Zum Produktdatenblatt |
| 2024 | Crosstrek | Style Xtra | Falken | ZIEX ZE0001A A/S | 225/55R18 | Zum Produktdatenblatt |
| 2024 | Crosstrek | Premium | Falken | ZIEX ZE0001A A/S | 225/55R18 | Zum Produktdatenblatt |
| 2024 | Forester | Pure | Bridgestone | Dueler H/P Sport | 225/60R17 99V | Zum Produktdatenblatt |
| 2024 | Forester | Style Xtra | Bridgestone | Dueler H/P Sport | 225/60R17 99V | Zum Produktdatenblatt |
| 2024 | Forester | Premium | Bridgestone | Dueler H/P Sport | 225/55R18 98V | Zum Produktdatenblatt |
| 2024 | Forester | Sport Edition | Bridgestone | Dueler H/P Sport | 225/55R18 98V | Zum Produktdatenblatt |
| 2024 | Forester | Black Edition | Bridgestone | Dueler H/P Sport | 225/55R18 98V | Zum Produktdatenblatt |
| 2024 | Outback | Touring | Bridgestone | Alenza H/L 33 | 225/60R18 100V | Zum Produktdatenblatt |
| 2024 | Outback | Adventure | Bridgestone | Alenza H/L 33 | 225/60R18 100V | Zum Produktdatenblatt |
| 2024 | Outback | Premium | Bridgestone | Alenza H/L 33 | 225/60R18 100V | Zum Produktdatenblatt |
| 2024 | Solterra | E-xperience | Bridgestone | ALENZA 001 | 235/60R18 | Zum Produktdatenblatt |
| 2024 | Solterra | E-xperience | Yokohama | ADVAN V61 | 235/60R18 | Zum Produktdatenblatt |
| 2024 | Solterra | E-xperience+ | Bridgestone | ALENZA 001 | 235/50R20 | Zum Produktdatenblatt |
| 2024 | Solterra | E-xperience+ | Dunlop | SP SPORT MAXX 060 | 235/50R20 | Zum Produktdatenblatt |
Modelljahr 2023
| Modelljahr | Modell | Fahrzeug | Reifenmarke | Reifenmodell | Reifendimension | Reifenkennzeichnung / Produktdatenblatt |
| 2023 | Crosstrek | Style | Yokohama | GEOLANDAR G91 | 2250/60R17 | Zum Produktdatenblatt |
| 2023 | Crosstrek | Style Xtra | Falken | ZIEX ZE0001A A/S | 225/55R18 | Zum Produktdatenblatt |
| 2023 | Crosstrek | Premium | Falken | ZIEX ZE0001A A/S | 225/55R18 | Zum Produktdatenblatt |
| 2023 | Forester | Pure | Bridgestone | Dueler H/P Sport | 225/60R17 99V | Zum Produktdatenblatt |
| 2023 | Forester | Style Xtra | Bridgestone | Dueler H/P Sport | 225/60R17 99V | Zum Produktdatenblatt |
| 2023 | Forester | Premium | Bridgestone | Dueler H/P Sport | 225/55R18 98V | Zum Produktdatenblatt |
| 2023 | Forester | Comfort | Bridgestone | Dueler H/P Sport | 225/55R18 98V | Zum Produktdatenblatt |
| 2023 | Forester | Sport Edition | Bridgestone | Dueler H/P Sport | 225/55R18 98V | Zum Produktdatenblatt |
| 2023 | Outback | Touring | Bridgestone | Alenza H/L 33 | 225/60R18 100V | Zum Produktdatenblatt |
| 2023 | Outback | Adventure | Bridgestone | Alenza H/L 33 | 225/60R18 100V | Zum Produktdatenblatt |
| 2023 | Outback | Premium | Bridgestone | Alenza H/L 33 | 225/60R18 100V | Zum Produktdatenblatt |
| 2023 | BRZ | Final Edition | Michelin | PILOT SPORT4 | 215/40R18 | Zum Produktdatenblatt |
| 2023 | Solterra | E-xperience | Bridgestone | ALENZA 001 | 235/60R18 | Zum Produktdatenblatt |
| 2023 | Solterra | E-xperience | Yokohama | ADVAN V61 | 235/60R18 | Zum Produktdatenblatt |
| 2023 | Solterra | E-xperience+ | Bridgestone | ALENZA 001 | 235/50R20 | Zum Produktdatenblatt |
| 2023 | Solterra | E-xperience+ | Dunlop | SP SPORT MAXX 060 | 235/50R20 | Zum Produktdatenblatt |
Modelljahr 2022
| Modelljahr | Modell | Fahrzeug | Reifenmarke | Reifenmodell | Reifendimension | Reifenkennzeichnung / Produktdatenblatt |
| 2022 | Subaru XV 1.6i | Pure | Yokohama | BluEarth E70 | 225/60R17 99H | Zum Produktdatenblatt |
| 2022 | Subaru XV 1.6i | Style | Yokohama | BluEarth E70 | 225/60R17 99H | Zum Produktdatenblatt |
| 2022 | Subaru XV 1.6i | Style Xtra | Yokohama | BluEarth E70 | 225/60R17 99H | Zum Produktdatenblatt |
| 2022 | Subaru XV 1.6i | Style Now | Yokohama | BluEarth E70 | 225/60R17 99H | Zum Produktdatenblatt |
| 2022 | Subaru XV 2.0i e-BOXER | Style | Bridgestone | Dueler H/P Sport | 225/55R18 98V | Zum Produktdatenblatt |
| 2022 | Subaru XV 2.0i e-BOXER | Style Xtra | Bridgestone | Dueler H/P Sport | 225/55R18 98V | Zum Produktdatenblatt |
| 2022 | Subaru XV 2.0i e-BOXER | Style Now | Bridgestone | Dueler H/P Sport | 225/55R18 98V | Zum Produktdatenblatt |
| 2022 | Subaru XV 2.0i e-BOXER | Premium | Bridgestone | Dueler H/P Sport | 225/55R18 98V | Zum Produktdatenblatt |
| 2022 | Forester | Pure | Bridgestone | Dueler H/P Sport | 225/60R17 99V | Zum Produktdatenblatt |
| 2022 | Forester | Style Xtra | Bridgestone | Dueler H/P Sport | 225/60R17 99V | Zum Produktdatenblatt |
| 2022 | Forester | Premium | Bridgestone | Dueler H/P Sport | 225/55R18 98V | Zum Produktdatenblatt |
| 2022 | Forester | Sport Edition | Bridgestone | Dueler H/P Sport | 225/55R18 98V | Zum Produktdatenblatt |
| 2022 | Outback | Touring | Bridgestone | Alenza H/L 33 | 225/60R18 100V | Zum Produktdatenblatt |
| 2022 | Outback | Adventure | Bridgestone | Alenza H/L 33 | 225/60R18 100V | Zum Produktdatenblatt |
| 2022 | Outback | Premium | Bridgestone | Alenza H/L 33 | 225/60R18 100V | Zum Produktdatenblatt |
| 2022 | Impreza 1.6i | Pure | Bridgestone | Turanza T001 | 205/55R16 91V | Zum Produktdatenblatt |
| 2022 | Impreza 1.6i | Style Navi | Bridgestone | Turanza T001 | 205/55R17 89V | Zum Produktdatenblatt |
| 2022 | Impreza 2.0i e-BOXER | Style | Dunlop | SP SPORT MAXX 050 | 215/50R17 91V | Zum Produktdatenblatt |
| 2022 | Impreza 2.0i e-BOXER | Style Navi | Dunlop | SP SPORT MAXX 050 | 215/50R17 91V | Zum Produktdatenblatt |